各县(市)区市场监督管理局(知识产权局),各有关企业:
根据《福州市知识产权专项资金管理办法》(榕政办规〔2022〕7号)精神,结合市知识产权发展保护中心对企业投保期限已终止的专利保险(终止期为2021年6月1日至2022年5月31日)投保情况的审查核实结果,经研究,决定下达2022年度福州市企业专利保险保费补贴资金共计14.88万元(具体项目和金额见附件),由市知识产权发展保护中心负责办理补贴发放事宜。
附件:2022年度福州市专利保险保费补贴资金安排表
福州市市场监督管理局
2022年12月2日
附件:
2022年度福州市专利保险保费补贴资金安排表
单位:元
序号 | 企业名称 | 保费金额 | 保费补贴金额 | 备注 |
1 | 福州华鹰重工机械有限公司 | 4000 | 2000 |
|
2 | 福建富兰光学有限公司 | 4000 | 2000 |
|
3 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 4000 | 2000 |
|
4 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
5 | 福建实达电脑设备有限公司 | 8000 | 4000 |
|
6 | 福建鸿生高科环保科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
7 | 北卡科技有限公司 | 4500 | 2250 |
|
8 | 福建晟哲自动化科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
9 | 福建省大地管桩有限公司 | 4000 | 2000 |
|
10 | 福建星云电子股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
11 | 福建鸿博光电科技有限公司 | 4400 | 2200 |
|
12 | 福建明旺能源科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
13 | 福建榕基软件股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
14 | 福建拓天生物科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
15 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 4800 | 2400 |
|
16 | 福融辉实业(福建)有限公司 | 4000 | 2000 |
|
17 | 福建融音塑业科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
18 | 福建骏鹏易丰商用设备有限公司 | 5700 | 2850 |
|
19 | 福州弘博工艺有限公司 | 4000 | 2000 |
|
20 | 安尼康(福建)环保设备有限公司 | 4000 | 2000 |
|
21 | 福建吉艾普光影科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
22 | 福建长源纺织有限公司 | 4000 | 2000 |
|
23 | 福州福大海矽微电子有限公司 | 4000 | 2000 |
|
24 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
25 | 福建福特科光电股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
26 | 福建源光电装有限公司 | 8000 | 4000 |
|
27 | 福建福光天瞳光学有限公司 | 4000 | 2000 |
|
28 | 福州海恒水务设备有限公司 | 8000 | 4000 |
|
29 | 福州三合元生物科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
30 | 福州百草堂医药科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
31 | 福州科力恩生物科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
32 | 福建顺景机械工业有限公司 | 5200 | 2600 |
|
33 | 福州科秸机电设备有限公司 | 5200 | 2600 |
|
34 | 福州霖力达工艺品有限公司 | 6800 | 3400 |
|
35 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 4000 | 2000 |
|
36 | 福建友和胶粘科技实业有限公司 | 4000 | 2000 |
|
37 | 福建辉阳电缆科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
38 | 福州明芳汽车部件工业有限公司 | 4000 | 2000 |
|
39 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 4000 | 2000 |
|
40 | 中富通集团股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
41 | 福建创新食品科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
42 | 福州创源同方水务有限公司 | 4000 | 2000 |
|
43 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
44 | 四创科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
45 | 福建易美特电子科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
46 | 福州京东方光电科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
47 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 4000 | 2000 |
|
48 | 福建中电合创电力科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
49 | 福建凯米网络科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
50 | 福建创合电气股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
51 | 福建容益菌业科技研发有限公司 | 4000 | 2000 |
|
52 | 福建永东南建设集团有限公司 | 4000 | 2000 |
|
53 | 福建省固体废物处置有限公司 | 4000 | 2000 |
|
54 | 福州巨昂精密模具科技有限公司 | 7800 | 3900 |
|
55 | 福州德塔电源技术有限公司 | 4000 | 2000 |
|
56 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
57 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 5200 | 2600 |
|
58 | 福建泉源电气设备有限公司 | 2600 | 1300 |
|
59 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
60 | 福建海创光电有限公司 | 4000 | 2000 |
|
61 | 安科讯(福建)科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
62 | 科立视材料科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
63 | 福建福光光电科技有限公司 | 4000 | 2000 |
|
64 | 福建福光股份有限公司 | 4000 | 2000 |
|
65 | 福建星网物联信息系统有限公司 | 3000 | 1500 |
|
66 | 福州派利德电子科技有限公司 | 4200 | 2100 |
|
67 | 福建通力达实业有限公司 | 5000 | 2500 |
|
68 | 福州路宝交通器材科技有限公司 | 5200 | 2600 |
|
合计 |
| 297600 | 148800 |
|